100% सुरक्षित भुगतान
35 देशों में शिपिंग
आपकी संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है
100% सुरक्षित भुगतान
Eurobikes
मोटरसाइकिल बैटरियाँ
यूनिबैट UYTX5LBS
संदर्भ: 2750
बैटरी यूनिबैट UYTX5LBS
यूनिबैट UYTX5LBS मोटरसाइकिल बैटरी, युसा YTX5L-BS के समतुल्य है, उत्कृष्ट गुणवत्ता की है, जो दक्षता और उच्च प्रदर्शन प्रदान करती है।
19.99 €
मात्रा
यूनिबैट UYTX5LBS सीलबंद रखरखाव-मुक्त बैटरी मोटरसाइकिलों के लिए एकदम सही है, जो विश्वसनीय और लंबे समय तक चलने वाला संचालन प्रदान करती है।
Unibat एक ऐसा ब्रांड है जिसके पास सभी प्रकार के वाहनों के लिए बैटरी सेगमेंट में वर्षों का अनुभव है। हाल के वर्षों में, इसने अंतरराष्ट्रीय बिक्री में अग्रणी ब्रांडों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और बेहद किफ़ायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पेश किए हैं।
यह मॉडल निम्नलिखित मोटरसाइकिलों के साथ संगत है:
ATV (ऑल टेरेन व्हीकल) | |||
| निर्माता | CC | मॉडल | वर्ष |
| आर्कटिक कैट | 50 | DVX50 | 2006 - 2010 |
| आर्कटिक कैट | 90 | DVX90 | 2006 - 2012 |
| ई-टन | 50 | सभी मॉडल | 2004 - 2005 |
| ई-टन | 70 | वाइपर 70 | 2010 - 2012 |
| ई-टन | 90 | सभी मॉडल | 2004 - 2012 |
| होंडा | 90 | TRX90X, EX | 2006 - 2012 |
| कासी | 50 | स्काईहॉक 50 | 0 - 2011 |
| कासी | 90 | स्काईहॉक 90 | 0 - 2011 |
| कावासाकी | 50 | KFX50 | 2007 - 2010 |
| कावासाकी | 80 | KSF80-A (KFX80) | 2003 - 2005 |
| कावासाकी | 90 | KFX90 | 2007 - 2012 |
| KTM | 450 | SX ATV | 2008 - 2012 |
| KTM | 450 | XC ATV | 2008 - 2012 |
| KTM | 505 | SX ATV | 2008 - 2012 |
| KTM | 505 | XC ATV | 2008 - 20012 |
| KTM | 525 | XC ATV | 2010 - 2012 |
| Kymco | 50 | Mongoose 50 | 0 - 2011 |
| Kymco | 90 | मोंगूज़ 90 | 0 - 2011 |
| पोलारिस | 50 | प्रीडेटर, आउटलॉ | 2004 - 2012 |
| पोलारिस | 50 | स्क्रैम्बलर | 2003 |
| पोलारिस | 90 | प्रीडेटर, स्पोर्ट्समैन, आउटलॉ | 2003 - 2012 |
| सुज़ुकी | 50 | LT-Z50 क्वाडस्पोर्ट | 2006 - 2011 |
| सुज़ुकी | 80 | LT80 क्वाडस्पोर्ट 80 | 1987 - 2006 |
| यामाहा | 90 | YFM90R रैप्टर | 2009 - 2012 |
मोटरसाइकिल | |||
| निर्माता | सीसी | मॉडल | वर्ष |
| अप्रिलिया | 50 | RS4 50 | 2011 - 2012 |
| अप्रिलिया | 50 | SR50 डाइटेक | 2001 - 2005 |
| कैननडेल | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2001 |
| होंडा | 90 | EZ90 Cub | 1991 - 1996 |
| होंडा | 150 | CRF150F | 2006 - 2014 |
| होंडा | 230 | CRF230F, L (-'07) | 2003 - 2014 |
| होंडा | 250 | CRF250X | 2004 - 2009 |
| KTM | 250 | EXC-F, XC-W, XCF-W | 2011 - 2012 |
| KTM | 250 | EXF | 2005 - 2010 |
| केटीएम | 250 | एक्ससीएफ | 0 - 2011 |
| केटीएम | 350 | एक्ससी-एफ | 2011 - 2012 |
| KTM | 400 | E/XC रेसिंग 4-स्ट्रोक (ऑप्टिमाइज़्ड) | 2000 - 2002 |
| KTM | 400 | EXC, रेसिंग | 2005 - 2011 |
| KTM | 400 | XC-W | 2009 - 2010 |
| KTM | 450 | 450SMR | 2009 - 2012 |
| KTM | 450 | SX-F, XC-F, XC-W | 2009 - 2010 |
| KTM | 520 | E/XC, M/XC रेसिंग 4-स्ट्रोक (वैकल्पिक) | 2000 - 2002 |
| KTM | 530 | XC-W | 2009 - 2012 |
| यामाहा | 230 | TTR230E | 2006 - 2007 |
| यामाहा | 250 | WR250F | 2003 - 2007 |
स्कूटर | |||
| निर्माता | सीसी | मॉडल | वर्ष |
| ई-टन | 50 | बीमर 50, बीमर III | 2000 - 2012 |
| ई-टन | 50 | मैट्रिक्स 50 | 2010 - 2012 |
| होंडा | 80 | CH80 एलीट | 1993 - 2009 |
| होंडा | 80 | NH80 एयरो | 1985 |
| ह्योसंग | 100 | EZ100 | 0 - 2011 |
| किम्को | 50 | लोग | 2009 - 2012 |
| किम्को | 50 | सुपर 9 | 2009 - 2010 |
| यामाहा | 50 | जॉग ज़ेडआर | 2011 - 2012 |
| यामाहा | 50 | वॉक्स | 2010 - 2012 |
| यामाहा | 50 | XC50 विनो क्लासिक | 2006 - 2012 |
| यामाहा | 50 | XF50W (C3) | 2007 - 2012 |
| यामाहा | 50 | YW50A ज़ूमा | 2002 - 2012 |
रेटिंग