100% सुरक्षित भुगतान
35 देशों में शिपिंग
आपकी संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है
100% सुरक्षित भुगतान
Eurobikes
मोटरसाइकिल ब्रेक
ब्रेक डिस्क
ब्रेकिंग यामाहा
संदर्भ: 4233
दायां डिस्क ब्रेकिंग यामाहा
फ्रंट ब्रेकिंग ब्रेक डिस्क विशेष रूप से यामाहा FZ1, MT-10, YZF R1 और V-MAX के लिए। मूल के समान आकार।
छूट 10%
199.00 €
220.50 €
मात्रा
ब्रेकिंग की OEM डिस्क रेंज में बाजार में उपलब्ध लगभग किसी भी मोटरसाइकिल के लिए प्रतिस्थापन ब्रेक डिस्क की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध है।
| मॉडल | विस्थापन | वर्ष | स्थिति | प्रकार |
| YAMAHA | ||||
| YZF R6 | 600 | 17 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 6 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 7 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 8 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 9 | फ्रंट-लम्बा | OEM साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 10 | फ्रंट-L | OEM साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 11 | फ्रंट-L | OEM साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 12 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 13 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 | 1000 | 14 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER | 1000 | 6 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER | 1000 | 7 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER | 1000 | 8 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER | 1000 | 9 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER | 1000 | 10 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER | 1000 | 11 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER | 1000 | 12 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER ABS | 1000 | 7 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER ABS | 1000 | 8 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER ABS | 1000 | 9 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER ABS | 1000 | 10 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER ABS | 1000 | 11 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| FZ1 FAZER ABS | 1000 | 12 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| MT-10 ABS | 1000 | 16 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| एमटी-10 एबीएस | 1000 | 17 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| एमटी-10 एसपी एबीएस | 1000 | 17 | फ्रंट-लम्बा | OEM साइज़ |
| YZF R1 | 1000 | 4 | फ्रंट-L | OEM साइज़ |
| YZF R1 | 1000 | 5 | फ्रंट-L | OEM साइज़ |
| YZF R1 | 1000 | 6 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| YZF R1 | 1000 | 15 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| YZF R1 | 1000 | 16 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| YZF R1 | 1000 | 17 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| YZF R1 60वीं वर्षगांठ संस्करण | 1000 | 16 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| YZF R1M | 1000 | 15 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| YZF R1M | 1000 | 16 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| YZF R1M | 1000 | 17 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| V MAX | 1700 | 9 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| वी मैक्स | 1700 | 10 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| वी मैक्स | 1700 | 11 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| वी मैक्स | 1700 | 12 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| वी मैक्स | 1700 | 13 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| वी मैक्स | 1700 | 14 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| वी मैक्स | 1700 | 15 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
| वी मैक्स | 1700 | 16 | फ्रंट-लम्बा | ओईएम साइज़ |
रेटिंग