100% सुरक्षित भुगतान
35 देशों में शिपिंग
आपकी संतुष्टि हमारी प्राथमिकता है
100% सुरक्षित भुगतान
Eurobikes
मोटरसाइकिल ब्रेक
ब्रेक डिस्क
ब्रेकिंग किम्को
संदर्भ: 4266
ब्रेक डिस्क ब्रेकिंग किम्को
विभिन्न किम्को स्कूटर मॉडलों के लिए आगे और पीछे के ब्रेक डिस्क। अपनी मोटरसाइकिल के लिए सूची देखें।
छूट 30%
59.00 €
83.90 €
मात्रा
ब्रेकिंग की OEM डिस्क रेंज में बाजार में उपलब्ध लगभग किसी भी मोटरसाइकिल के लिए प्रतिस्थापन ब्रेक डिस्क की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध है।
| मॉडल | विस्थापन | वर्ष | स्थिति | प्रकार | |
| KYMCO | |||||
| AGILITY 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 08 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 09 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 10 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 11 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 12 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 13 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 14 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 15 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 16 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी 2T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 17 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 08 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 09 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 10 | आगे - बाएँ | ||
| एजिलिटी 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 11 | आगे - बाएँ | ||
| AGILITY 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 12 | आगे - बाएँ | ||
| AGILITY 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 13 | आगे - L | Oem साइज़ | |
| AGILITY 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 14 | फ्रंट - L | Oem साइज़ | |
| AGILITY 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 15 | फ्रंट - L | Oem साइज़ | |
| AGILITY 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 16 | आगे - बाएँ | OEM आकार | |
| AGILITY 4T R16 (रियर ड्रम मॉडल) | 50 | 17 | आगे - बाएँ | OEM आकार | |
| AGILITY R16 | 125 | 08 | आगे - बाएँ | OEM आकार | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 09 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 10 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 11 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 12 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 13 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 14 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 15 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 125 | 16 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 प्लस | 125 | 14 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| पीपल एस (रियर ड्रम मॉडल) | 125 | 05 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| पीपल एस (रियर ड्रम मॉडल) | 125 | 06 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| पीपल एस डीडी | 125 | 07 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| लोगों का डीडी | 125 | 07 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| लोगों का डीडी | 125 | 08 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपुल्स डीडी | 125 | 08 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपुल्स डीडी | 125 | 09 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपुल्स डीडी | 125 | 09 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपुल्स डीडी | 125 | 10 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपुल्स डीडी | 125 | 10 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपुल्स डीडी | 125 | 11 | आगे - बाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस डीडी | 125 | 11 | पीछे - दायाँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस डीडी | 125 | 12 | आगे - बायाँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस डीडी | 125 | 12 | पीछे - R | Oem साइज़ | |
| पीपल एस डीडी | 125 | 13 | आगे - बाएँ | Oem साइज़ | |
| पीपल एस डीडी | 125 | 13 | पीछे - R | Oem साइज़ | |
| पीपल एस डीडी | 125 | 14 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| लोगों का DD | 125 | 14 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 150 | 08 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 150 | 09 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 150 | 10 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 150 | 11 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 150 | 12 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 09 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 10 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 11 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 12 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 13 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 14 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 15 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 16 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16 | 200 | 17 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16i प्लस | 200 | 14 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| एजिलिटी R16i प्लस | 200 | 15 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16i प्लस | 200 | 16 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| एजिलिटी R16i प्लस | 200 | 17 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| लोग | 200 | 07 | आगे - बाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 07 | पीछे - दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 08 | आगे - बाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल S | 200 | 08 | पीछे - दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल S | 200 | 09 | आगे - बाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल S | 200 | 09 | पीछे - दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 10 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 10 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 11 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 11 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 12 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 12 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 13 | आगे - बाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 13 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 200 | 14 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| पीपल एस | 200 | 14 | पीछे - दाएँ | ओईएम आकार | |
| पीपल एस (पीछे वाला ड्रम मॉडल) | 200 | 05 | आगे - बाएँ | ओईएम आकार | |
| पीपल एस (पीछे वाला ड्रम मॉडल) | 200 | 06 | आगे - बाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 06 | आगे - बाएँ / दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 06 | पीछे - दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 07 | आगे - बाएँ / दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 07 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 08 | आगे - बाएँ / दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 08 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 09 | आगे - बाएँ / दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 250 | 09 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल S | 300 | 08 | आगे - बाएँ / दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल S | 300 | 08 | पीछे - दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल S | 300 | 09 | आगे - बाएँ / दाएँ | OEM साइज़ | |
| पीपल एस | 300 | 09 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 300 | 10 | आगे - बाएँ / दाएँ | ओईएम साइज़ | |
| पीपल एस | 300 | 10 | पीछे - दाएँ | ओईएम साइज़ |
रेटिंग